Calendrier Coupe du Monde 2010
Navigation : Home »| » Publié le 07/07/2010 à 22:45:00 |
|---|
| Tweet | Partager |
|---|
Voici le calendrier coupe du monde 2010 de Football, les résultats ainsi que les liens des résumés vidéos des buts, actions (highlights) seront disponible dans la colonne résultat du match de qualification ou phase finale… Un module de classement en direct sera aussi ajouté. “Que les meilleurs gagnent” comme on dit wait and see… Bon matchs à tous !
Phase finale
N° match | Date et horaire | Equipe 1 | Résultat lien vidéo but | Equipe 2 | Chaine TV | ||||
HUITIEMES DE FINALE | |||||||||
| 49 | 26 juin 16:00 | Uruguay | 2-1 | Corée du Sud | TF1 | ||||
| 50 | 26 juin 20:30 | Etats-Unis | 1-2 | Ghana | France 2, Canal + | ||||
| 51 | 27 juin 16:00 | Allemagne | 4-1 | Angleterre | France 2, Canal + | ||||
| 52 | 27 juin 20:30 | Argentine | 3-1 | Mexique | TF1 | ||||
| 53 | 28 juin 16:00 | Pays-Bas | 2-1 | Slovaquie | France 3, Canal + | ||||
| 54 | 28 juin 20:30 | Brésil | 3-0 | Chili | TF1 | ||||
| 55 | 29 juin 16:00 | Paraguay | 0-0 (5-3) Tab | Japon | France 2, Canal + | ||||
| 56 | 29 juin 20:30 | Espagne | 1-0 | Portugal | TF1 | ||||
| QUARTS DE FINALE | |||||||||
| 57 | 2 juillet 16:00 | Pays-Bas | 2-1 | Brésil | France 2, Canal + | ||||
| 58 | 2 juillet 20:30 | Uruguay | 1-1 (4-2) Tab | Ghana | TF1 | ||||
| 59 | 3 juillet 16:00 | Argentine | 0-4 | Allemagne | TF1 | ||||
| 60 | 3 juillet 20:30 | Paraguay | 0-1 | Espagne | France 2, Canal + | ||||
| DEMI-FINALES | |||||||||
| 61 | 6 juillet 20:30 | Uruguay | 2-3 | Pays-Bas | TF1 | ||||
| 62 | 7 juillet 20:30 | Allemagne | 0-1 | Espagne | TF1 | ||||
| TROISIEME PLACE | |||||||||
| 63 | 10 juillet 20:30 | Uruguay | - | Allemagne | TF1 | ||||
| FINALE | |||||||||
| 64 | 11 juillet 20:30 | Pays-Bas | - | Espagne | TF1 | ||||
Calendrier Coupe du Monde 2010
1ère Phase Qualifications des Groupes !
N° match | Date et horaire | Equipe 1 | Résultat lien vidéo but | Equipe 2 | Groupe | Chaine TV | ||
| 1 | 11 juin 16:00 | Afrique du Sud | 1-1 | Mexique | A | TF1 | ||
| 2 | 11 juin 20:30 | Uruguay | 0-0 | France | A | TF1 | ||
| 4 | 12 juin 13:30 | Corée du Sud | 2-0 | Grèce | B | France 3, Canal + | ||
| 3 | 12 juin 16:00 | Argentine | 1-0 | Nigeria | B | TF1 | ||
| 5 | 12 juin 20:30 | Angleterre | 1-1 | Etats-Unis | C | TF1 | ||
| 6 | 13 juin 13:30 | Algérie | 0-1 | Slovénie | C | TF1 | ||
| 8 | 13 juin 16:00 | Serbie | 0-1 | Ghana | D | France 2, Canal + | ||
| 7 | 13 juin 20:30 | Allemagne | 4-0 | Australie | D | France 2, Canal + | ||
| 9 | 14 juin 13:30 | Pays-Bas | 2-0 | Danemark | E | France 3, Canal + | ||
| 10 | 14 juin 16:00 | Japon | 1-0 | Cameroun | E | France 3, Canal + | ||
| 11 | 14 juin 20:30 | Italie | 1-1 | Paraguay | F | TF1 | ||
| 12 | 15 juin 13:30 | Nouvelle-Zélande | 1-1 | Slovaquie | F | France 2, Canal + | ||
| 13 | 15 juin 16:00 | Côte d Ivoire | 0-0 | Portugal | G | TF1 | ||
| 14 | 15 juin 20:30 | Brésil | 2-1 | Corée du Nord | G | TF1 | ||
| 15 | 16 juin 13:30 | Honduras | 0-1 | Chili | H | France 2, Canal + | ||
| 16 | 16 juin 16:00 | Espagne | 0-1 | Suisse | H | TF1 | ||
| 17 | 16 juin 20:30 | Afrique du Sud | 0-3 | Uruguay | A | France 2, Canal + | ||
| 20 | 17 juin 13:30 | Argentine | 4-1 | Corée du Sud | B | France 2, Canal + | ||
| 19 | 17 juin 16:00 | Grèce | 2-1 | Nigeria | B | France 2, Canal + | ||
| 18 | 17 juin 20:30 | France | 0-2 | Mexique | A | TF1 | ||
| 21 | 18 juin 13:30 | Allemagne | 0-1 | Serbie | D | France 3, Canal + | ||
| 22 | 18 juin 16:00 | Slovénie | 2-2 | Etats-Unis | C | France 2, Canal + | ||
| 23 | 18 juin 20:30 | Angleterre | 0-0 | Algérie | C | TF1 | ||
| 25 | 19 juin 13:30 | Pays-Bas | 1-0 | Japon | E | TF1 | ||
| 24 | 19 juin 16:00 | Ghana | 1-1 | Australie | D | France 2, Canal + | ||
| 26 | 19 juin 20:30 | Cameroun | 1-2 | Danemark | E | France 2, Canal + | ||
| 27 | 20 juin 13:30 | Slovaquie | 0-2 | Paraguay | F | France 3, Canal + | ||
| 28 | 20 juin 16:00 | Italie | 1-1 | Nouvelle-Zélande | F | France 2, Canal + | ||
| 29 | 20 juin 20:30 | Brésil | 3-1 | Côte d Ivoire | G | TF1 | ||
| 30 | 21 juin 13:30 | Portugal | 7-0 | Corée du Nord | G | TF1 | ||
| 31 | 21 juin 16:00 | Chili | 1-0 | Suisse | H | France 3, Canal + | ||
| 32 | 21 juin 20:30 | Espagne | 2-0 | Honduras | H | France 3, Canal + | ||
| 33 | 22 juin 16:00 | Mexique | 1-0 | Uruguay | A | Canal + | ||
| 34 | 22 juin 16:00 | France | 1-2 | Afrique du Sud | A | TF1 | ||
| 35 | 22 juin 20:30 | Nigeria | 2-2 | Corée du Sud | B | France 2, Canal + | ||
| 36 | 22 juin 20:30 | Grèce | 0-2 | Argentine | B | France 2, Canal + | ||
| 38 | 23 juin 16:00 | Etats-Unis | 1-0 | Algérie | C | France 2, Canal + | ||
| 37 | 23 juin 16:00 | Slovénie | 0-1 | Angleterre | C | France 2, Canal + | ||
| 39 | 23 juin 20:30 | Ghana | 0-1 | Allemagne | D | TF1 | ||
| 40 | 23 juin 20:30 | Australie | 2-1 | Serbie | D | Canal + | ||
| 41 | 24 juin 16:00 | Slovaquie | 3-2 | Italie | F | France 3, Canal + | ||
| 42 | 24 juin 16:00 | Paraguay | 0-0 | Nouvelle-Zélande | F | France 3, Canal + | ||
| 44 | 24 juin 20:30 | Cameroun | 1-2 | Pays-Bas | E | France 3, Canal + | ||
| 43 | 24 juin 20:30 | Danemark | 1-3 | Japon | E | France 3, Canal + | ||
| 45 | 25 juin 16:00 | Portugal | 0-0 | Brésil | G | TF1 | ||
| 46 | 25 juin 16:00 | Corée du Nord | 0-3 | Côte d Ivoire | G | Canal + | ||
| 47 | 25 juin 20:30 | Chili | 1-2 | Espagne | H | France 2, Canal + | ||
| 48 | 25 juin 20:30 | Suisse | 0-0 | Honduras | H | France 2, Canal + | ||
A ne pas Manquer !


15 juin 2010 à 15:56
nous sommes entres de suivre les matchs depuis le debut jusque present notre constat est que les matchs perdus sont toujours de score zéro, pourquoi?